Blodtryck hos barn och ungdom
Hos yngre personer mäter blodtrycket med hjälp av procenttillstånd baserat på ålder, höjd och kön. Omtrentliga genomsnittsvärde är gitt nedan:
| aldersgrupp | Genomsnittlig systolisk | Genomsnittlig diastolisk |
|---|---|---|
| 1–3 år | 80–110 mmHg | 50–70 mmHg |
| 4–6 år | 85–115 mmHg | 55–75 mmHg |
| 7–10 år | 90–120 mmHg | 60–80 mmHg |
| 11–13 år | 95–125 mmHg | 60–80 mmHg |
| 14–18 år | 100–135 mmHg | 65–85 mmHg |
En mätning anses som hög hos barn om den tillsvarer minst 95 procent för deras ålder, höjd och kön.
Fortsätt läsa genom att klicka på knappen ( NÄSTA 》 ) nedan!